trab tat-talc ta 'grad ta' asfalt ta 'kwalità għolja
DESKRIZZJONI:
It-trab tat-talc għandu struttura tal-platy u organofiliċità, it-talc jirrappreżenta modifikatur tajjeb għall-elastomeri
it-titjib tar-riġidità u l-proprjetajiet tal-barriera.
It-trab tat-talc għandu wiċċ speċifiku għoli, it-talc jaħdem ukoll bħala aġent tat-tfarfir/taqsim għal komposti li jwaħħlu,
it-titjib tal-immaniġġjar u l-prevenzjoni tal-agglomerazzjoni.
it-titjib tar-riġidità u l-proprjetajiet tal-barriera.
It-trab tat-talc għandu wiċċ speċifiku għoli, it-talc jaħdem ukoll bħala aġent tat-tfarfir/taqsim għal komposti li jwaħħlu,
it-titjib tal-immaniġġjar u l-prevenzjoni tal-agglomerazzjoni.
Speċifikazzjoni tat-trab tat-talc | |||
Oġġett | HB-93 | HB-88 | HB-95 |
Bjuda (%) | 93.0±3.0 | 88±3.0 | 95.0±3.0 |
Residwu fuq għarbiel 325 malja (%) | <0.01 | <0.2 | <0.5 |
Umdità (%) | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
pH | 8~10 | 8~10 | 8~10 |
SiO2≥ (%) | 60 | 60 | 60 |
MgO ≥(%) | 30 | 30 | 30 |
Daqs tal-partiċelli tal-lejżer (μm) | 8±1 | 12±2 | 19±3 |
Malja | 1500 | 1250 | 700 |
UŻU TA' TALC | Trab tat-talc | 1250-4000 malji | Daqs Mikro |
100/200/325/700 malji | Grad taż-żebgħa | ||
Grad taċ-ċeramika | |||
Grad Kosmetiku | |||
Talc Għodda | Bjuda Għolja | Plastik | |
Bjuda Ġust | Grad tal-Gomma | ||
Bjuda Baxxa | Masterbatch Grad |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna